PROGRAM KERJA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
(BEM) PERIODE 2008-2009
- DEPARTEMEN DALAM NEGERI
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Formasi | | O | | | | | | | | | |
| 2. | Motivation training | | | | | O | | | | | | |
| 3. | FDLK | | | | O | | | O | | | O | |
| 4. | Dikpol dan PKM | | | | | | | | | O | | |
| TOTAL | | |||||||||||
- DEPARTEMEN LUAR NEGERI
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Diskusi | | | O | | O | | O | | O | | O |
| 2. | Dialog interaktif | | | | | | | | | O | | |
| 3. | | | | | | | | | | | O | |
| 4. | STAIN EXPO | | | | | | | | | | | O |
| TOTAL | | |||||||||||
- DEPARTEMEN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Bedah Buku | | | | O | | | | | | | |
| 2. | Seminar Nasional Kebangsaan | | | | | | | | O | | | |
| 3. | Langganan Koran | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| TOTAL | | |||||||||||
- DEPARTEMEN AGAMA
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Amaliah Ramadhan | | | O | | | | | | | | |
| 2. | Lomba hadlroh | | | | | | | | | | | O |
| TOTAL | | |||||||||||
- DEPARTEMEN BAKAT MINAT
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Porseni STAIN | | O | | | | | | | | | |
| 2. | BEM CUP | | | | | | | | | | | O |
| 3. | LKTI tk SMA/K se Banyumas | | | | | | | | | | | O |
| TOTAL | | |||||||||||
- DEPARTEMEN PERANAN PEREMPUAN
| No. | Kegiatan | Biaya | Waktu (Dalam Bulan) | |||||||||
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |||
| 1. | Seminar | | | O | | | | | | | | |
| 2. | Diklat MC & Keprotokoleran | | | | | | O | | | | | |
| 3. | Pemilihan Kakang mbokayu | | | | | | | | | | O | |
| TOTAL | | |||||||||||
| |
| |
Mengetahui,
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
Periode 2008-2009
Salapudin Hidayaturrochman
NIM.0526330 NIM. 052612009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar